灵活高效的印刷配置
1.机型色彩组合灵活,任意组合色彩以及增效方案;
2.印刷速度最高 60m/min,兼顾高效率以及作业方案灵活性;
3.印刷宽度达到 350mm,拓宽了客户的应用范围,增加了灵活性。
稳定可靠的印刷品质
1.搭载高精度压电喷头,经久耐用;
2.印刷品质始终如一,支持全天候生产。
精致细腻的打印效果
1.采用 single-pass 方案,非接触式打印,一次成型,无需制版;
2.印刷精度最高可打1200X600DPL,另有 900X600、600X600 精度模式可选,成像细腻,色彩饱满:
3.CMYK+ 专色还原丰富色彩,白墨光油提供增效效果。
方便快捷的操作
1.高集成软件实现快速接单小批量定制,打样等功能;
2.人机界面简单易懂,可快速上手;
3.自动清洗、保湿、喷头防撞,方便设备维护。
机型 | Model | ZJR S350 PRO | |
---|---|---|---|
打印控制 | Print control | ||
喷头技术 | Inkjet head | 压电喷头,灰度级打印 | Piezo print head, greyscale level |
输出精度 | Print Resolution | 600*600 900*600 1200*600可选 | 600*600dpi/900*600dpi/1200*600dpi |
打印速度 | Print Speed | 高精度式 30m/min(1200*600) | High resolution mode(1200*600dpi):30m/min |
普通模式 45m/min(900*600) | Normal mode(900*600dpi):45m/min | ||
高速单点 110m/min (600*600) | Single bit mode(600*600dpi):110m/min | ||
打印数据 | Print Date | 固定标签数据;局部可变数据(选配) | Fix data, variable data (option) |
喷头型号 | Print head model | 爱普生S3200/u1/u3 | EPSON S3200 U1/U3 |
墨水 | Ink | ||
墨水类型 | Ink type | UV墨水 | UVink |
颜色配置 | Ink color | 青 品红 黄 黑 白色 光油 专色(选配) | CMYK,White, varnish and panton (option) |
墨桶大小 | Ink tank | 5升/色 | 5L/color |
介质系统 | Substrate system | ||
收放纸系统 | Unwinder/rewinder | 伺服传动,张力检测,断纸保护,卷径检测等 | Servo control, tension detector,Web break protect, roll dia. detector, etc. |
收放纸规格 | Max unwinder/rewinder dia. | 最大卷径 700mm | 700mm |
数码介质厚度 | Substate thickness (digital) | 0.04-0.35mm | 0.04-0.35mm |
有效打印宽幅 | Max print width | 350mm | 350mm |
除尘方式 | Web cleaner | 接触式双面除尘系统 | Double side contacted type |
除静电系统 | Static eliminator | 静电棒 | Static elimingtor bar |
最大进纸宽度 | Max web width | 360mm | 360mm |
烘干系统 | Drying system | ||
预固化烘干 | LED dryer | 增效(选配) 墨白(选配)一色一固化 CMYK 两色一固化 | White color and special effect:1 color/dryer;CMYK and panton:2 colors/dryer |
总固化烘干 | Complete curing | 汞灯整体固化 | UV dryer in the end |
清洗系统 | Cleaning system | ||
清洗单元 | Cleaning unit | 自动清洗系统 | Auto cleaning system |
数据传输 | Data transfer | ||
数据接口 | Connector | 万兆网络传输 | XFP |
操作界面 | Control panel | 可视化简易UI界面 | Touch screen |
规格/重量 | Dimension | ||
长X宽X高 | Dimension | 7200*2500*2400mm | 7200*2500*2400mm |
占地面积 | Floor space | 18平米 | 18㎡ |
安装条件 | Installation conditions | ||
环境要求 | Surroundings | 温度:20-30度,湿度:40-60% | Temperature:20-30degree;humidity:40-60% |
电源规格 | Power supply | 交流380V三相,数码功率:25KW,数码UV功率:20KW | 380V,3P(Inkjet printer: 25kw; LED/UV for inkjet:20kw) |
气源要求 | Air supply | 干燥工业气源0.6MPa | 0.6Mpa |
收放料纠偏系统
底涂柔印模组
十字打印模组
UV烘干模组